Artikel-Nr.: FLY8720105472251
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2.6-Zoll-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften und viel Traktion. Der markant designte und ausgesprochen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1.8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor sorgen für eine souveräne, aufgeräumte Optik. Die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel bieten Komfort und Fahrsicherheit auf jedem Terrain. Der vollintegrierte Akku lässt sich ohne Werkzeug mit nur zwei Handgriffen seitlich entnehmen. Gleichzeitig sorgt das Akku-Schloss für eine sichere, vibrationsfreie Fixierung des Akkus. Über die intelligenten MonkeyLink-Schnittstellen lassen sich Zubehörteile wie Lichter oder Schutzbleche ganz einfach mit magnetischer Zuführung anklicken. Gespiesen wird die Beleuchtung über den E-Bike Akku. Dank «FIT 2.0»-Systemintegration kann ein grösseres «FIT Display Comfort»-Display nachgerüstet werden.
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | FLYER |
| Modell | Uproc2 6.30 |
| Jahr | 2022 |
| Radtyp | E-MTB Hardtail |
| Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Tour, Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmengröße | M |
| Rahmenfarbe (Filter) | silber |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Cast Silver / Black Gloss |
| Gewicht (kg) | 29 kg |
| Empfohlene Größe | 165-175 |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Gents Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox 35 Gold, 120 mm travel, 1.8"" steerer, 15 x 110 mm Boost |
| Gabel Federweg (mm) | 120 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
| Akku | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Display | FIT DSP1-M (2"" color display) |
| Steuersatz | Acros AZX-262 Blocklock |
| Lenker | FLYER Alloy 7°, 25mm |
| Griffe | VPG-122A |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | Shimano MT520 |
| Bremse (hinten) | Shimano MT520 |
| Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
| Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
| Nabe (vorne) | Formula DC-511, 32h |
| Schläuche | Schwalbe 54/75-584 MV Light |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
| Dynamo | Nein |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Kettenschutz | Nein |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 125 mm travel, 34.9 mm |
| Schutzbleche | MonkeyLink Connect ready |
| Schaltung | Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t |
| Bremshebel (hinten) | Shimano BL-MT501 |
| Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT501 |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51t |
| Pedale | VP 527 |
| E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
| Akku-Kapazität | 750 Ah |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66Lm 203mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66M, 180mm |
Produktsicherheit
Hersteller / EU Verantwortliche Person
FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
Kontakt
Telefon: +41 62 959 55 55
E-Mail: https://www.flyer-bikes.com/contact
Hersteller / EU Verantwortliche Person
FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
Kontakt
Telefon: +41 62 959 55 55
E-Mail: https://www.flyer-bikes.com/contact
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0