Artikel-Nr.: HAI4540000034
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Haibike SDURO HardFour 1.0
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | SDURO HardFour 1.0 |
| Modellreihe | Sport HardTail HardFour |
| Einsatzbereich | Jugend-, bzw. Kinderrad |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Rahmengröße | 34 |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Lime/Titan/Schwarz |
| max. zulässiges Gesammtgewicht (kg) | 80kg |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8 Zoll, 8 x 100mm |
| Schaltwerk | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Motor | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen |
| Akku Kapazität | 400 |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
| Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Bremsen | Tektro M282, 160mm |
| Bremshebel | Tektro M282, Aluminium |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Felgen | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Nabe (vorne) | Haibike Components TheHub + |
| Reifen | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Kettenblatt | Stahl, 32 |
| Kette / Riemen | KMC X9 |
| Kassette / Ritzelpaket | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle Junior |
| Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedalen | Wellgo LU984DU |
Produktsicherheit
Hersteller / EU Verantwortliche Person
WINORA-STAIGER GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld
Kontakt:
Telefon: 09721-65 01-0
Telefax: 09721-65 01-45
E-Mail: info@winora-group.de
Hersteller / EU Verantwortliche Person
WINORA-STAIGER GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld
Kontakt:
Telefon: 09721-65 01-0
Telefax: 09721-65 01-45
E-Mail: info@winora-group.de
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0