Artikel-Nr.: SCO290147006
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Das Genius war schon immer unser Lieblings-Bike. Mit der smarten Federung, den smarten Eigenschaften und dem smarten Design ist es ein unglaubliches Trailbike, von dem man einfach nicht genug kriegen kann. Das komplett neue Genius für jeden Trail zu jeder Zeit., , Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Genius 940 |
| Modellreihe | 290147 |
| Jahr | 2023 |
| Radtyp | MTB Fully |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | S |
| Rahmenfarbe (Filter) | silber |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Raw Alloy |
| Gewicht (kg) | 15,8 |
| Empfohlene Größe | 160-170 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| bidex_st TEXT | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Genius Alloy 6061, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Marzocchi Z2 Air Rail, 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel |
| Gabel Federweg (mm) | 150 |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / T185X55mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B., 12mm Rise / back sweep 8° / 780mm |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Bremse (vorne) | Shimano MT501 Disc |
| Bremse (hinten) | Shimano MT501 Disc |
| Felge (vorne) | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint |
| Felge (hinten) | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint |
| Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Kurbelgarnitur | SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
| Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Kette / Riemen | SRAM CN SX Eagle |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post, 31.6mm / S size 130mm / M size 150mm / L & XLsize 170mm |
| Schaltung | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-R7100, 11-34 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT30 CL / 203 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT30 CL / 180 mm |
| Antriebsart | Kette |
Produktsicherheit
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0