- Beschreibung
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Spark 910 |
| Modellreihe | 290124 |
| Jahr | 2023 |
| Radtyp | MTB Fully |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | L |
| Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Raw Carbon |
| Gewicht (kg) | 12,3 |
| Empfohlene Größe | 180-190 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| bidex_st TEXT | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Spark Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4, 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout, 130mm travel |
| Gabel Federweg (mm) | 130 |
| Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Lenker | Syncros Fraser iC SL DC Carbon, 0° rise / back sweep 8° / mini Rise / 760mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Bremse (vorne) | Shimano XT M8120 4 Piston Disc |
| Bremse (hinten) | Shimano XT M8120 4 Piston Disc |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M8120-1 / Hollowtech 2, 32T |
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41A / shell 41x92mm |
| Kette / Riemen | Shimano SLX CN-M7100 |
| Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze | FOX Transfer Performance Elite Dropper Post, 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm / L size 150mm / XL size 150mm |
| Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | SRAM RIVAL XG1250, 10-30 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 180 mm |
| Antriebsart | Kette |
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact