- Beschreibung
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Spark 940 |
| Modellreihe | 290128 |
| Jahr | 2023 |
| Radtyp | MTB Fully |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | M |
| Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Raw Carbon |
| Gewicht (kg) | 13,5 |
| Empfohlene Größe | 170-180 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| bidex_st TEXT | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | RockShox Pike RL3 Air, Custom Charger 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
| Gabel Federweg (mm) | 130 |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, Debon Air / Reb. Adj., Travel 120mm / T165X45mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Bremse (vorne) | Shimano MT501 Disc |
| Bremse (hinten) | Shimano MT501 Disc |
| Felge (vorne) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Kurbelgarnitur | SRAM X1 Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
| Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Kette / Riemen | SRAM CN NX Eagle |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
| Schaltung | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | SRAM RED XG1290, 10-33 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT54 CL / 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT54 CL / 180 mm |
| Antriebsart | Kette |
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact