Artikel-Nr.: SCO286517010
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Das komplett neue Patron eRIDE 920 wurde als optimiertes System für anspruchsvollstes Trailriding entwickelt. Erstklassige Integration und eine sorgfältig durchdachte Geometrie bieten in Kombination mit einer leistungsstarken neuen Bosch Antriebseinheit viel mehr als nur einen tollen Ride. Was du vielmehr bekommst, ist ein grandioses Fahrerlebnis - bergauf und bergab. Patron eRIDE – boss the trails.
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Patron eRIDE 920 |
| Jahr | 2022 |
| Radtyp | E-MTB Fully |
| Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | L |
| Rahmenfarbe (Filter) | orange |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Fire Orange |
| Gewicht (kg) | 26,50 kg |
| Empfohlene Größe | 180 - 190 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8"" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8"" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
| Gabel Federweg (mm) | 160 |
| Dämpfer | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Akku | PowerTube 750Wh |
| Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
| Steuersatz | Acros / 1.8"", ZS66 OD74 / integr. Cable |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
| Griffe | Syncros Pro lock-on grips |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | F: Shimano SM-RT64 CL / 203 mm, R: Shimano RT-EM600 CL / 203 mm |
| Bremse (hinten) | F: Shimano SM-RT64 CL / 203 mm, R: Shimano RT-EM600 CL / 203 mm |
| Felge (vorne) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Nabe (vorne) | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M & L size 150mm / XL size 170mm |
| Schutzbleche | Rock Shox Fork Fender, Syncros eRIDE integrated light fender |
| Schaltung | Shimano XT / 12 Speed |
| Bremssystem | Shimano BR-MT520 4 Piston |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 750 |
Produktsicherheit
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0