Artikel-Nr.: SCO286520006
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Ransom eRIDE 910 |
| Jahr | 2022 |
| Radtyp | E-MTB Fully |
| Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | S |
| Rahmenfarbe (Filter) | grün |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Dark Moss Green |
| Gewicht (kg) | 24,60 kg |
| Empfohlene Größe | 160 - 170 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5"" and 29"" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+, FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axle, tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel, FOX fork fender |
| Gabel Federweg (mm) | 180 |
| Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air, LSC, LSR w/2-Pos. lever |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Akku | PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5""-1 1/8"", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B., 20mm rise / 8° / 800mm |
| Griffe | Syncros Pro lock-on grips |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | F: Shimano RT-MT800 CL / 203 mm, R: Shimano RT-EM800 CL / 203 mm |
| Bremse (hinten) | F: Shimano RT-MT800 CL / 203 mm, R: Shimano RT-EM800 CL / 203 mm |
| Felge (vorne) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Nabe (vorne) | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Kurbelgarnitur | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T |
| Kette / Riemen | SRAM NX Eagle |
| Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L&XL size 175mm |
| Schutzbleche | FOX Fork Fender |
| Schaltung | SRAM X01 Eagle / 12 Speed |
| Bremssystem | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | SRAM XG1275 / 10-52 T |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 625 |
Produktsicherheit
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0