Artikel-Nr.: SCO286287010
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Wenn du das perfekte Mountainbike beschreiben solltest, an was denkst du? Für uns ist es das brandneue Spark 940. Warum das so ist, willst du wissen? Weil es nicht nur leicht und besonders geeignet für alle Geländearten ist, sondern auch einfach toll aussieht. Trailbike mit kurzem Federweg? „Downcountry“-Gefährt? Gelegentlich auch Racebike? Nenne es wie du willst. Wir wissen nur, dass es ein verdammt geiles Mountainbike ist.
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Spark 940 |
| Jahr | 2022 |
| Radtyp | MTB Fully |
| Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | L |
| Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Raw Carbon |
| Gewicht (kg) | 13,6 kg |
| max. zulässiges Gesammtgewicht (kg) | 128 kg |
| Empfohlene Größe | 180 - 190 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | RockShox Pike Select RL3 Air, Custom Charger 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Lite / 42mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
| Gabel Federweg (mm) | 130 |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, Debon Air / Reb. Adj., Travel 120mm / T165X45mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
| Griffe | Syncros Pro lock-on grips |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | F/R: Shimano SM-RT54 CL / 180 mm |
| Bremse (hinten) | F/R: Shimano SM-RT54 CL / 180 mm |
| Felge (vorne) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Nabe (vorne) | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula CL-148S / 12x148mm, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Kurbelgarnitur | SRAM X1 Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
| Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Kette / Riemen | SRAM CN NX Eagle |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm |
| Schaltung | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Bremssystem | Shimano MT501 Disc |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Produktsicherheit
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0