- Beschreibung
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Lumen eRIDE 910 Diamant |
| Modellreihe | Lumen eRIDE 910 |
| Jahr | 2025 |
| Radtyp | Fully |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenfarbe (Filter) | grau |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | shark grey |
| Zielgruppe | Damen|Herren |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Straßenzulassung | Nein |
| Bidex Brand-ID | BIDEX157 |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3 modes / Kabolt 15x110 mm axle / tapered steerer, 44 mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130 mm travel |
| Gabel Federweg (mm) | 130 |
| Dämpfer | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Bearing Hardware / Travel 130-90-Lockout / T165X45 mm |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque max. 25 km/h |
| Display | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760 mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Bremsen | VR: Shimano Deore M6120 4 Piston Disc, HR: Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| Felge (vorne) | VR: Syncros X-30SE / 32H / 30 mm, Tubeless ready, HR: Syncros X-30SE / 32H / 30 mm, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | VR: Syncros X-30SE / 32H / 30 mm, Tubeless ready, HR: Syncros X-30SE / 32H / 30 mm, Tubeless ready |
| Naben | VR: Formula CL-811 / 15x110 mm, HR: Formula CL-148M / 12x148 mm / Micro Spline, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6 mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110 mm |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8 mm |
| Kurbelgarnitur | FSA Alloy crankset / 175 mm / 34T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6 mm / S & M size 125 mm / L size 150 mm / XL size 170 mm |
| Schaltung | Shimano XT |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| E-Bike System-Hersteller | TQ |
| Akku-Kapazität | 360 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | VR: Shimano SM-RT64 CL 180 mm, HR: Shimano RT-EM600 CL 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | VR: Shimano SM-RT64 CL 180 mm, HR: Shimano RT-EM600 CL 180 mm |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact