- Beschreibung
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Patron 930 |
| Modellreihe | 2025-09-01 |
| Jahr | 2026 |
| Radtyp | Fully |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | black |
| Gewicht (kg) | 25,8 |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Straßenzulassung | Nein |
| Bidex Brand-ID | BIDEX157 |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, E-Bike, Comp & Reb Adj., QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 150mm travel |
| Gabel Federweg (mm) | 150 |
| Dämpfer | X-Fusion O2 Trunnion PRO RL, Lockout, Reb. Adj., T185X55mm |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Akku | PowerTube 800Wh |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Bremse (vorne) | Shimano MT420 4 Piston Disc |
| Bremse (hinten) | Shimano MT420 4 Piston Disc |
| Felge (vorne) | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Nabe (vorne) | Formula CL-811, 15x110mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Kurbelgarnitur | FSA Alloy |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Extras | Kickstand mount |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 800 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | SM-RT64 CL 220mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | SM-RT64 CL 203mm |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Antriebsart | Kette |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung | 36V |
| Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano CS-M6100, 10-51 |
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact