Artikel-Nr.: SCO290560008
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Das Patron eRIDE 920 wurde als optimiertes System für anspruchsvollstes Trailriding entwickelt. Innen liegende Züge und sorgfältig ausgewählte Geometrie in Kombination mit einer neuen Bosch Antriebseinheit sorgen für viel mehr als nur eine tolle Fahrt. Eher schon ein grandioses Erlebnis bei bergigen Aufstiegen und Abfahrten, immer wieder. Patron eRIDE – Beherrsche die Trails! , , Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Patron eRIDE 920 black |
| Modellreihe | 290560 |
| Jahr | 2023 |
| Radtyp | MTB Fully |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | M |
| Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Prism Iridium Black |
| Gewicht (kg) | 26,5 |
| Empfohlene Größe | 170-180 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| bidex_st TEXT | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8"" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8"" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
| Gabel Federweg (mm) | 160 |
| Dämpfer | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Akku | PowerTube 750Wh |
| Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
| Steuersatz | Acros / 1.8"", ZS66 OD74 / integr. Cable |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Bremse (vorne) | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremse (hinten) | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Felge (vorne) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Schaltung | Shimano XT / 12 Speed |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 750 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | SRAM Centerline CL 200 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | SRAM Centerline CL 200 mm |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Antriebsart | Kette |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung | 36V |
| Akku-Montage | Intube |
Produktsicherheit
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Hersteller / EU Verantwortliche Person
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0