- Beschreibung
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Strike eRIDE 920 EVO |
| Modellreihe | 290549 |
| Jahr | 2023 |
| Radtyp | MTB Fully |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmenform | Diamant |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmengröße | M |
| Rahmenfarbe (Filter) | silber |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Raw Alloy |
| Gewicht (kg) | 26,1 |
| Empfohlene Größe | 170-180 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| bidex_st TEXT | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8"" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox 35 TK Air, 15x110mm QR axle / 1.8"" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 150mm travel / E-Bike |
| Gabel Federweg (mm) | 150 |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE eRIDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / 205x55mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Akku | PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
| Steuersatz | Acros / 1.8"", ZS66 OD74 / 12mm Adapter / integr. Cable |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mms |
| Griffe | Syncros Comfort Lock-on Grip |
| Bremse (vorne) | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremse (hinten) | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Felge (vorne) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge (hinten) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745 / 165mm / 34T |
| Kette / Riemen | SRAM SX Eagle |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Schaltung | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS HG400 11-36 |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 625 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | SRAM Centerline CL 200 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | SRAM Centerline CL 200 mm |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Antriebsart | Kette |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung | 36V |
| Akku-Montage | Intube |
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact